Huawei SUN2000-10KTL-M1 (13,5A) High Current Version)
Mindestbestellmenge: 1 Stück
Wählen Sie die Zustellart, Ihren MwSt-Satz und ggf. die Lieferdauer.
- Leichtestes und kompaktestes Hybridgerät
- Sehr hoher Europäischer Wirkungsgrad
- KI-gestützter Schutz vor Lichtbogenbildung
- Lokalisierung von Fehlerlichtbogen zur schnelleren Behebung
- Keine Verschleißteile, berührungsloser Wechselrichter (kein Display, Installation über App)
- Vorbereitet für zusätzliche Batterieladung über AC-Energiequellen
- Vorbereitet für Backup (mit zusätzlicher Backup Box)
- Fernwartung möglich und automatisches Update
Der Lieferumfang umfasst:
- PV Steckverbinder
- Akkusteckverbinder
- AC Steckverbinder
- Signalkabelsteckverbinder
- Halterung
- WLAN-FE Dongle
Anzahl Stringeingänge (Stk): | 2 |
Display: | w/o display |
Arc Fault Circuit Interrupter: | ja |
Schnittstelle 1: | RS485 |
AC Nennleistung (kVA): | 10,00 |
Maximale AC-Leistung (kVA): | 11,00 |
Topologie: | Trafolos |
Maximale DC Anschlussleistung (kWp): | 15,00 |
Hochsetzsteller: | Ja |
Maximale Eingangsspannung DC (V): | 1.100,00 |
Maximale Mpp-Eingangsspannung (V): | 980 |
Einspeisephasen: | 3 |
Maximaler Eingangsstrom (A): | 27,00 |
Europäischer Wirkungsgrad (%): | 98,10 |
Maximaler Wirkungsgrad (%): | 98,60 |
Gehäuseschutzklasse (IP): | IP65 |
Anzahl Mpp-Tracker: | 2 |
Minimale Mpp-Eingangsspannung (V): | 140 |
Hersteller: | Huawei |
Intrastat Warennummer: | 85044086 |
Hersteller Artikelnummer: | 01074311-002 |
Länge (mm): | 525 |
Höhe (mm): | 147 |
Breite (mm): | 470 |
Gewicht (kg): | 17,00 |
Garantiegeber: | Huawei |
Produktgarantie (Jahre): | 10 |
*falls nicht anders angegeben:
-Versand nur nach DE (außer Inseln). Versand in andere EU-Staaten auf Anfrage.
-alle Preise für PV-Komponenten inkl. Umsatzsteuer (USt) von 0% unter den Voraussetzungen des § 12 Absatz 3 Umsatzsteuergesetz. Alle nicht hierunter fallenden Artikel unterliegen dem Regelsteuersatz von 19% USt.