Goodwe GW15K-ET Plus+
Mindestbestellmenge: 1 Stück
Wählen Sie die Zustellart, Ihren MwSt-Satz und ggf. die Lieferdauer.
Mit den neuen Leistungsklassen seiner ET-Hybrid Serie von 15 bis 29,9 kW ist Goodwe einer der ersten auf dem deutschen Markt. Mit klarem Fokus auf die neuen Anlagengrößen bringen die Geräte auch passende Eckdaten mit. Bis zu 17 Ampere pro DC Anschluss, 38 Ampere pro MPP Tracker und bis zu 2 Batterieeingänge mit je 50 Ampere Ladestrom. Dazu eine leistungsstarke Backup-USV-Funktion < 10ms. Selbst Peak-shaving wird von Goodwe als Einsatzoption angegeben.
Anzahl Stringeingänge (Stk): | 4 |
Display: | w/o display |
Arc Fault Circuit Interrupter: | nein |
Schnittstelle 1: | RS485 |
AC Nennleistung (kVA): | 15,00 |
Maximale AC-Leistung (kVA): | 16,50 |
Topologie: | Trafolos |
Maximale DC Anschlussleistung (kWp): | 22,50 |
Hochsetzsteller: | Nein |
Maximale Eingangsspannung DC (V): | 1.000,00 |
Maximale Mpp-Eingangsspannung (V): | 850 |
Einspeisephasen: | 3 |
Maximaler Eingangsstrom (A): | 60,00 |
Europäischer Wirkungsgrad (%): | 97,50 |
Maximaler Wirkungsgrad (%): | 98,00 |
Gehäuseschutzklasse (IP): | IP66 |
Anzahl Mpp-Tracker: | 2 |
Minimale Mpp-Eingangsspannung (V): | 200 |
Hersteller: | Goodwe |
Intrastat Warennummer: | 85044086 |
Hersteller Artikelnummer: | ETT0015-02-00P |
Batteriekopplung: | DC |
*falls nicht anders angegeben:
-Versand nur nach DE (außer Inseln). Versand in andere EU-Staaten auf Anfrage.
-alle Preise für PV-Komponenten inkl. Umsatzsteuer (USt) von 0% unter den Voraussetzungen des § 12 Absatz 3 Umsatzsteuergesetz. Alle nicht hierunter fallenden Artikel unterliegen dem Regelsteuersatz von 19% USt.