Trina Solar TSM-425DE09R.08 Vertex S 425W Hochleistungssolarmodul
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Wählen Sie die Zustellart, Ihren MwSt-Satz und ggf. die Lieferdauer.
-->>> Abholung in Dülmen möglich, dann günstiger (-100€ auf gesamten Kauf bei 10-35 Modulen, 160€ bei 36-71 Modulen, 200€ günstiger ab 72 Modulen). Systembedingt können wir den Abholrabatt erst nach Bestelleingang abziehen. Schreiben Sie bitte in den Bestellkommentar, dass Sie abholen möchten.
inklusive Kabel (ca. 110 cm) und MC4 EVO2-Stecksystem (Alternativ TS4. Beides untereinander 100% Kompatibel und auch zu MC4)
stabiler eloxierter schwarzer Aluminiumrahmen
Hochleistungs-Solarzellen
Ausführung mit 12 Busbars
Nennleistung in Wp: 425 Wp
Zelltyp: monokristalline
Zellanzahl längs: | 24 |
Temperaturkoeffizient Uoc (%/K): | -0,25 |
Nennleistung Pmax (Wp): | 425 |
Kabellänge (cm): | 110 |
Zellbreite (mm): | 210,00 |
Zelllänge (mm): | 182,00 |
Nennstrom Impp (A): | 10,24 |
Nennspannung Umpp (V): | 41,50 |
Leerlaufspannung Uoc (V): | 49,90 |
Kurzschlussstrom Isc (A): | 10,74 |
Temperaturkoeffizient Pmpp (%/K): | -0,34 |
Stecker Typ: | MC4 Evo 2 |
Zelltyp: | monokristallin |
Zellanzahl quer: | 6 |
Rahmentyp: | Standard |
Leistungstoleranz: | 5,00 |
Temperaturkoeffizient Isc (%/K): | 0,04 |
Maximale Systemspannung (V): | 1500 |
Farbe Rückseitenfolie: | white |
Hersteller: | Trina Solar |
Rahmenfarbe: | schwarz |
Intrastat Warennummer: | 85414300 |
Hersteller Artikelnummer: | |
Zertifikat 1: | IEC/TÜV |
Zertifikat 2: | Protection Class 2 |
Höhe (mm): | 30 |
Breite (mm): | 1134 |
Länge (mm): | 1762 |
Gewicht (kg): | 21,80 |
Produktgarantie (Jahre): | 15 |
Garantiegeber: | Trina Solar |
Leistungsgarantie (Jahre): | 25 |
*falls nicht anders angegeben:
-Versand nur nach DE (außer Inseln). Versand in andere EU-Staaten auf Anfrage.
-alle Preise für PV-Komponenten inkl. Umsatzsteuer (USt) von 0% unter den Voraussetzungen des § 12 Absatz 3 Umsatzsteuergesetz. Alle nicht hierunter fallenden Artikel unterliegen dem Regelsteuersatz von 19% USt.